adalah alat pemotong padi murah merek Kubota yang mampu bekerja cepat
dan tepat sehingga menghasilkan menghasilkan gabah yang lebih
banyak.Peningkatan Effesiensi yang signifikan berkat kemampuan dari alat
ini yang menggantikan 3 proses sekaligus yaitu : Pemotongan,
Pengumpulan dan Perontokan. Ditambah Desain yang rimngkas, DC - 60 akan memaksimalkan produktifitas anda.
DIP. Mesin Panen Padi-Combine Harvester Kubota DC-60
juga mampu merontokan dan memisahkan gabah dengan persentase kehilangan
yang sangat rendah yaitu kurang dari 3% dari hasil panen.
Featur :
- Ruang Operator nyaman dan mudah dioperasikan
- Tenaga Mesin tangguh dan handal : ditenagai Mesin Diesel Kubota V2403DI-T Berdaya 60 HP
- Mampu Memanen sesuai dengan kondisi tanaman
- Mampu bekerja pada sawah dalam : rata-rata besar tekanan pada permikaan 0,2 Kgf/cm2
- Mudah Dalam Perawatan
- 3-way air stream cleaning system membuat butir gabah bersihbebas kotoran
Spesifikasi :
| Model | : | Kubota DC-60 | |
| Dimension | Overall Length (mm) | : | 4800 |
| Overall Width (mm) | : | 2175 | |
| Overak height (with canopy stored) | : | 2800 (2560) | |
| Weight | Kg | : | 2450 |
| Engine | Model | : | Kubota V2403M-DI-TE2-CKMS1 |
| Type | : | Liquict-cooled 4-cycle 4 cylinder turbocharged Diesel | |
| Displacement (L) | : | 2434 | |
| Output (Kw(ps)/rpm) | : | 44,1 (60) / 2700 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | : | 60 | |
| Drive System | Crawlers | : | Track gauge 1150 mm |
| : | width x ground contact length 400 x 1545 mm | ||
| : | Average ground contact pressure 19.7(KPa) | ||
| : | Ground clearance 255 mm | ||
| Transmission | : | Type HST 2-Range (2f/2R) | |
| traveling speed (m/s) F/R | : | Low: 0-1.30 / 0-1.30, high 0-1.80 / 0-1.80 | |
| Steering | : | clutch and brake | |
| Cutting | Pickup Reel Diameter x widh(mm) | : | 900 x 1828 |
| height adjustment | : | Hydraulics | |
| Gathering length (mm) | : | 2000 | |
| Cutter bar length (mm) | : | 1905 | |
| Cutting height range (mm) | : | -19 - 800 | |
| Threshing / Separating | Threshing System | : | Spiked Tooth Axial Flow |
| Threshing Cylinder | Diameter x Length (mm) | : | 620 x 1615 |
| Revolution (rpm) | : | 660 | |
| Concave Area (m2) | : | 1.456 | |
| Cleaning | : | Oscilating 3 way air stream Cleaning System | |
| Hopper | Capacity (L/Kg) | : | 420 / 200 |
| Discharge | : | 2 bags | |
| Electrical System | : | 12 volts battery starting, lighting equipment, alarm,(Coolant temperatur, battery charge, engine ok, hopper fuel and tailing clogging) |
Havesting capacity (ha/h) 0.42 - 0.53 for rice
Tidak ada komentar:
Posting Komentar